IBAN (angl. international bank account number) tai privalomas tarptautinis banko sąskaitos numerio formatas, pagal kurį bankai įskaito lėšas į gavėjo sąskaitą. Jis naudojamas visoje Europos Sąjungoje atliekant tarptautinius ir vietinius pinigų pervedimus.
Pinigai į gavėjo sąskaitą įskaitomi tik tuo atveju, jei mokėtojas nurodo gavėjo sąskaitos numerį tarptautiniu IBAN formatu. Šį sąskaitos numerį turite nurodyti mokėtojui, jei Jums turi būti pervesti pinigai iš užsienio.
Jeigu pervesdami lėšas mokėjimo nurodyme nenurodysite gavėjo sąskaitos numerio tarptautiniu IBAN formatu (gavėjo sąskaitos lauke), gali būti, kad teks daugiau mokėti už pervedimą, jis truks ilgiau arba pinigai nepasieks gavėjo.
Atkreipiame dėmesį, kad bankas lėšas įskaito tik pagal sąskaitos numerį, todėl tuo atveju, kai mokėjimo nurodyme nurodomas klaidingas sąskaitos numeris, lėšos gali būti įskaitytos į kito asmens sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, kokia nurodyta lėšų gavėjo pavardė ar pavadinimas. Bankas netikrina, ar nurodyta sąskaita priklauso nurodytam lėšų gavėjui, todėl prašome būti atidiems nurodant lėšų gavėjo sąskaitos numerį, kad pervedamos lėšos pasiektų reikiamo lėšų gavėjo sąskaitą.
Banko sąskaitos numeriai įvairiose šalyse
|
|
raidinis šalies kodas | LV, IT, SK ir pan. |
2 kontroliniai skaitmenys | XX |
banko kodas | visur skirtingi |
sąskaitos numeris | visur skirtingi |
Lentelėje pateikiame tik pavyzdžius, o ne konkrečių sąskaitų numerius. Galite pasitikrinti, ar Jums žinomi gavėjų sąskaitų numeriai tinkami.
Šalis / Country | IBAN ilgis | IBAN pavyzdžiai |
---|---|---|
Airija / Ireland | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
Albanija / Albania | 28 | AL35 2021 1109 0000 0000 0123 4567 |
Andora / Andorra | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
Austrija / Austria | 20 | AT61 1904 3002 3457 3201 |
Baltarusija / Belarus | 28 | BY86 AKBB 1010 0000 0029 6600 0000 |
Belgija / Belgium | 16 | BE68 5390 0754 7034 |
Bulgarija / Bulgaria | 22 | BG18 RZBB 9155 0123 4567 89 |
Čekijos Respublika / Czech Republic | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
Danija / Denmark | 18 | DK50 0040 0440 1162 43 |
Estija / Estonia | 20 | EE38 2200 2210 2014 5685 |
Gibraltaras / Gibraltar | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
Graikija / Greece | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
Islandija / Iceland | 26 | IS14 0159 260 7654 5510 7303 39 |
Ispanija / Spain | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
Italija / Italy | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
Jungtinė Karalystė / United Kingdom | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
Kazachstanas / Kazakhstan | 20 | KZ56 3190 0000 1234 4567 |
Kipras / Cyprus | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
Kroatija / Croatia | 21 | HR17 2360 0001 1012 3456 5 |
Latvija / Latvia | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
Lenkija / Poland | 28 | PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 |
Lietuva / Lithuania | 20 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
Liuksemburgas / Luxembourg | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
Norvegija / Norway | 15 | NO93 8601 1117 947 |
Olandija / Netherlands | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
Portugalija / Portugal | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
Prancūzija / France | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
Rumunija / Romania | 24 | RO09 BCYP 0000 0012 3456 7890 |
Serbija / Serbia | 22 | RS35 1050 0812 3123 1231 73 |
Slovakijos Respublika / Slovak Republic | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
Slovėnija / Slovenia | 19 | SI56 1910 0000 0123 438 |
Suomija / Finland | 18 | FI21 1234 5600 0007 85 |
Švedija / Sweden | 24 | SE35 5000 0000 0549 1000 0003 |
Šveicarija / Switzerland | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
Turkija / Turkey | 26 | TR32 0010 0099 9990 1234 5678 90 |
Ukraina / Ukraine | 29 | UA90 3052 9929 9000 4149 1234 5678 9 |
Vengrija / Hungary | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 000 0000 |
Vokietija / Germany | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
Banko sąskaitos numeriai Lietuvoje sudaromi iš 20 simbolių: |
|
raidinis šalies kodas | LT |
2 kontroliniai skaitmenys (automatiškai priskiria bankas) | XX |
5 skaitmenų banko kodas | XXXXX |
11 skaitmenų senasis sąskaitos numeris | XXXXXXXXXXX |
Kaip rašyti savo sąskaitos numerį IBAN formatu?
Spausdintiniuose mokėjimo dokumentuose sąskaitos numerį rašykite grupuodami po 4 skaitmenis. Pavyzdžiui:
LT01 2345 6789 0123 4567
Elektroniniuose dokumentuose numerį rašykite:
- 20 simbolių eilute
- tik didžiosiomis raidėmis
- be jokių tarpų, taškų, kablelių, brūkšnių tarp simbolių
Pavyzdžiui:
LT012345678901234567