Bendrųjų taisyklių, kitų dokumentų ir kainyno pokyčiai privatiems klientams
Pranešame, kad 2022 m. sausio 18 d. įsigalios nauji paslaugų įkainiai privatiems klientams, taip pat atnaujintos Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės ir kiti dokumentai. Kviečiame susipažinti su atnaujinimais.
Įkainių pokyčiai
Naujasis SEB banko paslaugų ir operacijų privatiems klientams kainynas įsigalios 2022 m. sausio 18 dieną.
Paslaugų ir operacijų privatiems klientams įkainių palyginimą su anksčiau galiojusiais rasite toliau lentelėje.
Paslaugos / įkainio pavadinimas | Įkainis iki 2022 m. sausio 17 d. (įskaitytinai) | Įkainis nuo 2022 m. sausio 18 d. |
---|---|---|
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas | 8,40 Eur | 15 Eur |
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas asmenims, sulaukusiems Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus | 8,40 Eur | 8,40 Eur |
Paslaugos / įkainio pavadinimas | Įkainis iki 2022 m. sausio 17 d. (įskaitytinai) | Įkainis nuo 2022 m. sausio 18 d. |
---|---|---|
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1: banko sąskaitos atidarymas (išskyrus sąskaitos atidarymą nerezidentams3) banko sąskaitos tvarkymas banko sąskaitos uždarymas lėšų įskaitymas2 į sąskaitą |
0,70 Eur / mėn. | 1 Eur / mėn. |
1 Mokestis taikomas už kiekvieną kliento banko sąskaitą. Jeigu kliento sąskaitose nėra lėšų ir priskaičiuoti mokesčiai lieka nesumokėti, mokesčio taikymas nuo ketvirto mėnesio yra sustabdomas iki sąskaitos papildymo lėšomis arba sąskaitos uždarymo dienos.
2 Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų bankų administravimas.
3 Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje gyvenantis fizinis asmuo, t. y. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos nurodytos valstybės teisės aktus atitinkamai turi teisę gyventi toje šalyje.
Paslaugos / įkainio pavadinimas | Įkainis iki 2021 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai) | Įkainis nuo 2022 m. sausio 1 d. |
---|---|---|
U ir F klasės investicinių fondų vienetų administravimo mokestis | ||
SEB grupės trumpalaikių obligacijų ir pinigų rinkos fondai | 0,025 proc. per mėnesį | 0,01 proc. per mėnesį |
Paslaugos / įkainio pavadinimas | Įkainis iki 2022 m. sausio 17 d. (įskaitytinai) | Įkainis nuo 2022 m. sausio 18 d. |
---|---|---|
Mokestis už įmokų dienos keitimą banko skyriuje | 250 Eur | 30 Eur |
Mokestis už įmokų dienos keitimą interneto banke | 0 Eur | 0 Eur |
Paslaugos / įkainio pavadinimas | Įkainis iki 2022 m. sausio 17 d. (įskaitytinai) | Įkainis nuo 2022 m. sausio 18 d. |
---|---|---|
Sutarties mokestis (mokestis taikomas sudarant sutartį ar keičiant sutarties sąlygas) | 1,5 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 50 Eur | - |
Sutarties mokestis | 1,5 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 50 Eur | 1,5 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 50 Eur |
Kredito sutarties sąlygų keitimas | 1,5 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 50 Eur | 30 Eur |
Kredito sutarties sąlygų keitimas, atliekamas interneto banko savitarnoje | 0 Eur | 0 Eur |
Kredito įmokų atidėjimas | 1,5 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 50 Eur | 0 Eur |
Paslaugos / įkainio pavadinimas | Įkainis iki 2022 m. sausio 17 d. (įskaitytinai) | Įkainis nuo 2022 m. sausio 18 d. |
---|---|---|
Lizingo įmokų atidėjimas (nekeičiant sutarties termino) | 100 Eur | 0 Eur |
Bendrųjų taisyklių ir kitų dokumentų pokyčiai
Susipažinkite su naujomis Bendrųjų taisyklių ir kitų dokumentų redakcijomis.
Susipažinkite su nauja Bendrųjų taisyklių redakcija ir svarbiausiais pakeitimais.
Susipažinkite su nauja Naudojimosi banko paslaugų planais sąlygų aprašo redakcija.